Herkunftsort: | Shenzhen, China |
---|---|
Markenname: | TeXin |
Zertifizierung: | CE ISO |
Modellnummer: | TX-FQ-01 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Dauerhafter Fall oder Kasten |
Lieferzeit: | Innerhalb von 3 Werktagen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000/Month |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Funktion: | Counter-Drohne |
---|---|---|---|
Störbereich: | 1000-1500 Meter | Frequenz-Bänder: | 900 MHz, 800 MHz, 1,5 G, 2,4 G, 5,2 G, 5,8 G usw. oder kundenspezifisch |
Gewicht: | 5,5 kg (externe Batterie ist 1,14 kg) | Größe: | 58*22*6cm |
Gesamtleistung: | 80 Watt oder Anpassung | Farbe: | Schwarz |
Leistungsausgabe: | Gleichstrom 24V/10A | Leistungsaufnahme: | AC160V~240V |
Stromverbrauch: | ≤240W | Betriebstemperatur: | -40℃~75℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit: | 35~85% | ||
Hervorheben: | 6-Kanal-Anti-Drohnen-Störsender,1500 Meter Anti-Drohnen-Störsender,Sweep-Frequenz-Anti-Drohnen-Störsender |
Hochleistung 6 Kanäle 1500 Meter Störbereich 800MHz 900MHz GPS 2.4GHz 5.2GHz 5.8GHz Anti-Drohnen-Guns Jammer
Diese neue Modell-Anti-Drohnen-Kanone, die eine fortschrittliche Sweep-Frequenztechnologie verwendet, schützt effektiv 851-894MHz, 925-960MHz, 1.5GHz ((GPS), WiFi 2,4GHz, WiFi 5.2GHz, WiFi 5.8GHz, Frequenzbänder.
Der Störbereich beträgt bis zu 1000-1500 Meter für normale Drohnen.
Bilder: