Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TX TELSIG |
Zertifizierung: | SGS,ISO9001 |
Modellnummer: | TX-DGL |
Dokument: | Factory Introduce.pdf |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Dauerhafter Fall oder Kasten |
Lieferzeit: | Am Tag mit 2 Arbeiten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50,000pcs/month |
Type: | Bomb jammer | Brand: | TX |
---|---|---|---|
Jamming Type: | Cell phone GPS drone fpv | Customized Frequency: | 20Mhz-6Ghz by need |
Power: | 300W | Range: | 1KM |
Material: | IP65 | Weight: | 35kg |
Power consumption: | 700W | ||
Hervorheben: | wifi,das Gerät staut |
Diese Art von Produkt ist hauptsächlich für Aufruhrsbekämpfungsorganisationen angepasst. Sie hat eine Vielzahl von Frequenzbändern und kann die Übertragungswege verschiedener drahtloser elektronischer Geräte aus der Ferne abschneiden,vor allem elektronische Geräte, die illegal überwachen und illegal überwachen, wodurch die Sicherheit des Schlüsselpersonals und der Schlüsselbereiche geschützt wird.
Diese Art von Produkt kann von einem einzelnen Soldaten verwendet werden oder in ein Fahrzeug eingebaut werden.
Merkmal
Dieses Produkt hat ein kleines Volumen, leichtes Gewicht, das für den einzelnen Soldaten bequem zu tragen ist.
Dieses Gerät ist in der Lage, sich gegen Terroristen und Kriminelle zu verteidigen.
allgemein verwendete einfache ferngesteuerte Funkgeräte und ferngesteuerte Sprengvorrichtungen
Improvisiert aus bestehenden zivilen drahtlosen Kommunikationsinstrumenten.
Bombenbekämpfungsmannschaften, Spezialpolizei (S.W.A.T.), VIP-Schutz, Militärsicherheitskräfte, Antiterror-Einheiten, Bombenmannschaften, Drogenbekämpfungsmannschaften, Grenzkontrollen, Checkpoint-Personal, diese
Sie können den Strafverfolgungsprozess stärker durchführen, indem sie die
Wird die Information von den Kriminellen verbreitet, wird die Möglichkeit, dass sie durchsickern, verringert.
No | Parameter | ||||
1 |
Frequenzbereich |
Frequenzbereich | Macht | Antenne | Interferenzziel |
20 bis 80 MHz | 25 W | A: Epoxidantenne aus Glasfaser | Fernbedienung für Spielzeug | ||
80 bis 300 MHz | 25 W | B: Epoxydantenne aus Glasfaser | VHF-Frequenz, Fernbedienung | ||
300-800 MHz | 25 W | C: Epoxydantenne aus Glasfaser | UHF-Frequenz, Fernbedienung | ||
800-1000 MHz | 50 W |
eingebaute Antenne für die Richtungsanordnung |
2G-3G-CDMA800/GSM900MHz | ||
1000 bis 2000 MHz | 50 W | DCS1800/CDMA1900MHz/4G-TLE | |||
2000-2500 MHz | 50 W | 3G-WCDMA, CDMA2000, 4G-LTE | |||
2500 bis 3000 MHz | 50 W | WIFI, Fernbedienung für Spielzeug, 4G-TLE | |||
3000 bis 6000 MHz | 25 W | Alle 5.8GHz WLAN | |||
2 | Betriebsmodus | Einfache Ein-/Aus-Taste, OLED-Display mit Anzeige des Batterieniveaus | |||
3 | Übertragungsleistung | 300 W | |||
4 | Stromverbrauch | Max. 700 W | |||
5 | Macht | Die Leistung ist in den folgenden Bereichen zu messen: | |||
6 |
Arbeitszeit |
Eingebautes DC24V&30AH kann 60 Minuten kontinuierliches Arbeiten unterstützen | |||
7 | Ich arbeite ständig im AC-Netz. | ||||
8 | Eingebundenes Ladegerät | 29.5V&2A Maximale Ladezeit 5 Stunden | |||
9 |
Gewicht (Inhalt Antenne) |
35 kg | |||
10 | Außenhülle | Pelican 1660, IP65 | |||
11 |
Zuverlässig Instandhaltbarkeit |
MTBF≥1000 Stunden, MTTR≤1 Stunde |
Liste der Produkte
* Störgerät *
*Antenne mit hoher Steigerung
*Fernbedienungshandle