| Herkunftsort: | SHENZHEN CHINA |
|---|---|
| Markenname: | TeXin |
| Zertifizierung: | SGS,ISO9001,ROHS |
| Modellnummer: | TX-C050VGHN |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Dauerhafter Fall oder Kasten |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
| Marke: | Texin | Typ: | Drohnen-Signalverstörungsmodul |
|---|---|---|---|
| Wattzahl: | 50 W (kundenspezifisch) | Stromspannung: | 24-28V |
| Gewinnen: | 47dbm | Typ: | Drohnenstörsender-Modul |
| Stecker: | N-Typ | Größe: | 225*74*23,5 MM |
| Gewicht: | 833g | ||
| Hervorheben: | Langstrecken-Drohnenstörsender-Modul,LoRA Digital-Signalblockmodul,2.4GHz 5 |
||
| Nr. | Artikel | Daten | Einheit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frequenz | Kundenspezifisch | MHz |
| 2 | Prüfspannung | 24-28 | V |
| 3 | Strom | 5 | A |
| 4 | Ausgang | 50 | W |
| 5 | Verstärkung | 47 | dB |
| 6 | Ausgangsstabilität | 1 | dB |
| 7 | Anschluss | N/Buchse | |
| 8 | Ausgangsanschluss VSWR | ≤1.30 (Keine Leistung und VNA-Test) | |
| 9 | Standardeingang | 0-10DB | |
| 10 | Netzkabel | Rot+Schwarz+Enable-Kabel | |
| 11 | Enable-Steuerung | Hoch EIN Niedrig AUS | |
| 12 | Außenmaße | 225*74*23.5 | mm |
| 13 | Befestigungsloch | 225*74 | mm |
| 14 | Gewicht | 883 | g |
| 15 | Arbeitstemperatur | -40~+65 | ℃ |
| 16 | Außenmaterial | Aluminium | |
| 17 | Vibrationsbedarf | Autobetrieb OK |
Gekaufte Texin-Produkte haben eine 1-jährige Garantie. Beinhaltet technische Spezifikationen und eine Bedienungsanleitung. Wir bieten technischen Support nach dem Kauf unserer Produkte.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen