| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | TeXin OEM |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Modellnummer: | TXS100 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Dauerhafter Fall oder Kasten |
| Lieferzeit: | Am Tag mit 2 Arbeiten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, etc. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000pcs/month |
| Marke: | Texin | Frequenz: | 700-1000 MHz |
|---|---|---|---|
| Leistung: | 100W | Maximaler Strom: | 6A |
| VSWR: | ≤1,5 | Material: | Außenschale aus Aluminiumlegierung |
| Größe: | 130*55*24 mm | Gewicht: | 0,31 kg |
| Hervorheben: | Doppelbandsignalverstärker,zellulärer Signalverstärker |
||
1. Produkteinführung
Dieses 100-Watt-Anti-Drone-Signalverstörungsmodul eignet sich für den Einsatz an wichtigen Orten wie Gefängnissen und Konferenzräumen, am Arbeitsplatz, im Klassenzimmer, in der Familie.Es kann in wenigen Sekunden eine unzulässige FPV-Drohne abschirmen und die Frequenz umfasst 700-1000 MHz in einem Modul.Im Vergleich zum normalen Modul bietet dieser 700-1000 MHz breitere Störbereiche und höhere Kosten.
2. Produktmerkmal
Für diese 100W 700-1000MHz:
* 16 hochverstärkte allseitige Antennen, die nach der Installation und dem Einschalten schnell abgeschirmt werden können;
* Ein eingebauter Kühlkörper und externe Lüftungsöffnungen haben eine gute Wärmeablösung, die dem Schild helfen kann, den Abschirmungseffekt besser auszuüben.
* Militärisches Metallgehäuse, das Druck, Hitze, Wasser und Korrosion standhält;
*Die sich überlappenden Abschirmungsfrequenzbänder können angepasst werden und der Abschirmungseffekt ist stärker;
* Bei Abschirmung des Mobilfunksignals wird nur das Signal des Downlink-Kanals abgeschirmt und hat keine nachteiligen Auswirkungen auf die Basisstation.
3Spezifikationen:
| 700-1000MHz 100W HF-Leistungsverstärker | ||||
| - Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Daten | Einheit | Anmerkungen |
| 1 | Häufigkeit | 700 bis 1000 | MHZ | |
| 2 | Arbeitstemperatur | -20 ~ +70 | °C | |
| 3 | Maximale Ausgangsleistung | 100 | W | |
| 4 | Arbeitsspannung | DC24-28 | V | |
| 5 | Max Gain | 50 | dB | |
| 6 | Flachheit | ± 1 | dB | |
| 7 | Maximalstrom | 6 | Eine | |
| 8 | Ausgang VSWR | ≤ 15 | ||
| 9 | Ausgangsanschluss | SMA/F 50Ω | Individualisiert | |
| 10 | Leistungsverstärker Effizienz | 45 | wenn Max Output | |
| 11 | Steuerung des Schalters | hoch niedrig Niveaustrom |
V | 0V aus /0,6 auf |
| 12 | Schutz vor Stehwellen | - Ich weiß. | ||
| 13 | Temperaturschutz | 75° | °C | |
| 14 | Größe | 130*55*24 | mm | |
| 15 | Gewicht | 0.31 | Weigerung | |
4Anwendung des Produkts
* Es kann in Prüfungsräumen, Konferenzräumen, Bibliotheken, Kirchen und anderen Orten verwendet werden, an denen die Verwendung von Drohnen verboten ist, um zu verhindern, dass Schüler betrügen und Mobiltelefonschallverschmutzung;
* Es kann an Tankstellen, Tankstellen, Öldepots und anderen Orten verwendet werden, um Feuer oder Explosionen durch Drohnen zu verhindern;
*Es kann an schwerwiegenden Orten wie Regierungsbasen und Gerichten verwendet werden, um Lecks zu verhindern;
* Es kann in Unternehmen oder Fabriken eingesetzt werden, um Arbeitsunfälle zu verhindern, die durch die Verwendung der illegalen Drohne verursacht werden.
Bilder:
![]()
![]()
![]()