Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TeXin |
Zertifizierung: | CE ISO |
Modellnummer: | TX-FQ-01 |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Dauerhafter Fall oder Kasten |
Lieferzeit: | Innerhalb 3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000/Month |
Frequenz-Bänder: | 900 MHz, WiFi 2,4 G, 5,8 G, 1,5 G oder Anpassung | Ausgangsleistung: | 80 Watt oder Anpassung |
---|---|---|---|
Störbereich: | 1000-1500 Meter | Gewicht: | 5,5 kg (externer Akku wiegt 1,14 kg) |
Größe: | 58*22*6cm | Betriebstemperatur: | -40℃~75℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit: | 35~85% | Stromverbrauch: | ≤240W |
Leistungsausgabe: | Gleichstrom 24V/10A | Leistungsaufnahme: | AC160V~240V |
Gewährleistung: | Ein Jahr | ||
Hervorheben: | Leichter Anti-Drohnen-Störsender,80-W-Anti-Drohnen-Störsender,900-MHz-Anti-Drohnen-Störsender |
Fabrikpreis Hochleistungs-Anti-Drohnen-Guns-Störschild 900 MHz GPS WiFi 2,4 GHz WiFi5,8 GHz Anti-Drohnen-System