| Wattzahl: | 100W | Frequenzbereich: | 2000–7200 MHz |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Breite Abdeckung von 2000–7200 MHz | Versorgungsspannung: | 28 v |
| Gewinnen: | 50 dbm | Garantie: | 1 Jahr |
| Anwendung: | Drahtlose Kommunikation, Radar, Testgeräte | Stecker: | N-Typ |
| Hervorheben: | 100 W Breitband-Leistungsverstärkermodul,300-2700 MHz PA-Leistungsverstärker,Leistungsverstärker für Regierungsprojekte |
||
Der hochleistungsfähige 100W 2000-7000MHz Verstärker ist ein fortschrittliches, breitbandes Sicherheitsgerät, das entworfen wurde, um illegale Drohnen in geringer Höhe zu bekämpfen.Dieser Leistungsverstärker verfügt über 5 dBm Eingangsleistung und einen breiten Frequenzbereich von 2000 MHz bis 7000 MHz, so dass es ideal für verschiedene Anwendungen, einschließlich Drohnen-Gegenmaßnahmen-Systeme, drahtlose Kommunikation, Radar-Systeme und Testgeräte.
Mit einer Ausgangsimpedanz von 50 Ohm für eine optimale Signalübertragung und einen minimalen Verlust bietet dieser Verstärker eine zuverlässige Leistung in kritischen Frequenzbändern.die Anpassung bestehender Produkte und die Entwicklung neuer Lösungen auf der Grundlage der Kundenanforderungen.
| Beschreibung | Symbol | Min. | Typ | Maximal | Einheit | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsfrequenz | BW | 2000 | 7200 | MHz | ||
| Eingangsleistung | Ausrüstung | 0 | dBm | |||
| Ausgangsleistung CW | Psat | 50 | 50.5 | 52 | dBm | Kontinuierliche Welle |
| Leistungszuwachs | Gp | 50.5 | dBm | @ Pin=0 dBm | ||
| Kraftgewinn Flachheit | △Gp | ± 15 | dB | @ Pin=0 dBm | ||
| Rücklaufverlust | S11 | - 15 Jahre. | dB | |||
| Betriebsspannung | Vdc | 28 | 28 | 36 | V | |
| Aktueller Verbrauch | Eine | 15 | 18 | Eine | @ Pout=100~160W | |
| Eingang des HF-Anschlusses | SMA, weiblich | |||||
| Ausgang des HF-Anschlusses | SMA, weiblich | |||||
| Maximale Eingangsleistung | PinMax | ≤ 10 dBm | ||||
| Schnittstelle | Ausrüstung | Definition |
|---|---|---|
| VDD | A2 | 28Vdc |
| GND | A1 | Boden |
| Aktivieren | 1 | 5V~Vdd: eingeschaltet 0V: ausgeschaltet |
Anmerkung:Die Gesamtmaße sind nur zur Referenz. Die Größe kann nach Kundenanforderungen angepasst werden. Die Eingangs-, Ausgangs- und Stromversorgungsschnittstellenpositionen können basierend auf den tatsächlichen Bedürfnissen geändert werden.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen