| Herkunftsort: | SHENZHEN CHINA |
|---|---|
| Markenname: | TeXin |
| Zertifizierung: | SGS,ISO9001,ROHS |
| Modellnummer: | TX-C100VGHN |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Dauerhafter Fall oder Kasten |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
| Marke: | Texin | Leistung: | 100W |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | 300 bis 2000 MHz | Stromspannung: | 28-34V |
| Gewinnen: | 47dbm | Typ: | Breitband-Leistungsverstärker |
| Stecker: | N-Typ | Größe: | 240*118*25MM |
| Gewicht: | 1342g | ||
| Hervorheben: | 100W HF Breitband-Leistungsverstärker,32 V Spannungsbreitband-Leistungsverstärker,300-2700 MHz HF-Leistungsverstärker |
||
Dieser 100W Hochleistungs-Breitband-HF-Leistungsverstärker mit 300-2000MHz ist für Regierungsbehörden, öffentliche Sicherheit, Sicherheitssysteme, Niedrigflughöhenkontrolle und Drohnenabwehranwendungen konzipiert. Er deckt die gesamten Frequenzbänder der gängigen Drohnen-Fernsteuerungs-, Bildübertragungs- und Navigationssysteme ab und zeichnet sich durch einen hohen Eingangsgewinn, eine hohe Ausgangsleistung von 100W, eine extrem breite Bandabdeckung und eine außergewöhnliche Stabilität aus. Dieser Verstärker dient als Kernkomponente für Drohnen-Gegenmaßnahmen, Schwarzflugkontrolle und Sicherheit in kritischen Bereichen.
| Beschreibung | Symbol | Min | Typ | Max | Einheit | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsfrequenz | BW | 300 | 2000 | MHz | ||
| Eingangsleistung | Pin | 0 | dBm | |||
| Ausgangsleistung CW | Psat | 50 | 50.5 | 53 | dBm | Dauerstrich |
| Leistungsgewinn | Gp | 50.5 | dBm | @ Pin=0 dBm | ||
| Leistungsgewinn-Flachheit | △Gp | ±1.5 | dB | @ Pin=0 dBm | ||
| Eingangsrückflussdämpfung | S11 | -15 | dB | |||
| Betriebsspannung | Vdc | 28 | 32 | 32 | V | |
| Stromaufnahme | A | 10 | 13.5 | A | @ Pout>100W |
HF-Anschluss Eingang: SMA, Buchse
HF-Anschluss Ausgang: N, Buchse
Max. Eingangsleistung: ≤5 dBm
| Funktion | Pin | Beschreibung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| VDD | A2 | 28Vdc | |
| GND | A1 | Masse | |
| Überstromschutz | 1 | Normalbetrieb: 0V Überstromschutz: +5V |
Überstromschutz@25A |
| Übertemperaturschutz | 2 | Normalbetrieb: 0V Übertemperaturschutz: +5V |
Übertemperaturschutz@100℃ |
| Aktivieren | 3 | 5V~Vdd: EIN 0V: AUS |
|
| GND | 4 | Masse | |
| Status | 5 | Normalbetrieb: 0V Status-Schutz: +5V |
Bitte kontaktieren Sie uns für die neuesten Preise. Wir verwenden gestaffelte Preise; je mehr Sie kaufen, desto besser ist das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Eine Bestellung wird unterstützt; kostenlose Muster sind nicht verfügbar.
Die Lieferung dauert in der Regel 5-7 Werktage nach Zahlungseingang. Bei Großbestellungen muss die Lieferzeit verhandelt werden.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen