| Herkunftsort: | SHENZHEN CHINA |
|---|---|
| Markenname: | TeXin |
| Zertifizierung: | SGS,ISO9001,ROHS |
| Modellnummer: | TX-P050VGHS |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Dauerhafter Fall oder Kasten |
| Lieferzeit: | 5-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
| Marke: | Texin | Leistung: | 50W |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | 500-1000 MHz | Stromspannung: | 24-28V |
| Gewinnen: | 47dbm | Typ: | Störmodul |
| Anwendung: | Schlüsselbereichsschutz | Größe: | 176*84*26 |
| Gewicht: | 779g | ||
| Hervorheben: | Aluminium-Rohrfrequenz-Leistungsverstärker,50W Breitband-Leistungsverstärker,500-1000 MHz drahtlose Signalverstärker |
||
| Nr. | Artikel | Daten | Einheit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frequenz | Kundenspezifisch | MHz |
| 2 | Prüfspannung | 24-28 | V |
| 3 | Strom | 3 | A |
| 4 | Ausgang | 50 | W |
| 5 | Verstärkung | 47 | dB |
| 6 | Ausgangsstabilität | 1 | dB |
| 7 | Anschluss | SMA / Buchse | |
| 8 | Ausgangsanschluss VSWR | ≤1.30 (Keine Leistung und VNA-Test) | |
| 9 | Standardeingang | 0-10DB | |
| 10 | Netzkabel | Rot+Schwarz+Enable-Kabel | |
| 11 | Enable-Steuerung | Hoch EIN Niedrig AUS | |
| 12 | Gehäusegröße | 177*84*26 | mm |
| 13 | Befestigungsloch | 170*78 | mm |
| 14 | Gewicht | 764 | g |
| 15 | Arbeitstemperatur | -40~+65 | ℃ |
| 16 | Gehäusematerial | Aluminium | |
| 17 | Vibrationsanforderung | Fahrzeugbeladung OK |
Für den neuesten Preis kontaktieren Sie uns bitte. Wir verwenden eine gestaffelte Preisgestaltung; je mehr Sie kaufen, desto besser ist das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Eine Bestellung wird unterstützt; kostenlose Muster sind nicht verfügbar.
Die Lieferung dauert in der Regel 5-7 Werktage nach Zahlungseingang. Bei Großbestellungen muss die Lieferzeit verhandelt werden.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen