Marke: | Texin | Häufigkeit: | 5000-6000MHZ (auf maßgeschneidert) |
---|---|---|---|
HF-Entfernung: | 10,5-2 km | Strom: | 4a |
Macht: | 50W (auf maß) | Typ des Störgeräts: | WIFI UAV FPV Drohne |
Maße des Gerätes: | 175*84*24 | Verpackung: | Schachtel |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +80°C | Gewinn: | 47dBm |
Anschluss: | N | Gewicht: | 709 g |
Spannung: | 24V bis 28V | ||
Hervorheben: | 5G Leistungsverstärker Signalverstärker,50W Leistungsverstärker Signalverstärker,WIFI-Leistungsverstärker Signalverstärker |
WIFI 5G Breitband-RF 50W Leistungsverstärker Signalverstärker für Anti-Drohnen-Lösung
ProduktEinleitung
Dieses Breitband-Verstärkermodul mit 50 Watt ist keine Signalquelle, die Breitband-Unterstützung ist maßgeschneidert. Der 50-Watt-Verstärker wiegt 709g.Und dieser Leistungsverstärker hat ein stabiles Band.,Signal fließend emittieren.Bandbreite über 1000MHZ, die den Nutzern mehrere Möglichkeiten bieten.
Spezifikation
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Daten | Einheit |
1 | Häufigkeit | Individualisiert | MHz |
2 | Prüfspannung | 28 | V |
3 | Strom | 4.0 | Eine |
4 | Ausgabe | 50 | W |
5 | Gewinn | 47 | dB |
6 | Ausgangsstabilität | 1 | dB |
7 | Verbindungsstück | N / Weiblich | |
8 | Ausgangsanschluss VSWR | ≤ 1,30 (Keine Leistung und VNA-Prüfung) | |
9 | Stromversorgungsleitungen | Rot+Schwarz+Aktivierungsdraht | |
10 | Steuerung aktivieren | Hoch auf Niedrig ab | |
11 | Außenhülle Größe | 175*84*24 | mm |
12 | Montage von Loch | 175*80 | mm |
13 | Gewicht | 709 | g |
14 | Arbeitstemperatur | -40 ~ +65 | °C |
15 | Außenhülle | Aluminium | |
16 | Vibrationsbedarf | Fahrzeugladung OK | |
17 | Standard-Eingabe | 0 bis 10 | dB |
Eigenschaften
Fortschrittliche Technologie und breite Anwendungsbereiche
Es ist ein eingebauter Leistungsverstärker Signalquelle
Aufmerksamkeit!
Häufig gestellte Fragen
Sind Sie ein Hersteller von Drohnenmodulen und Störgeräten?
Shenzhen TeXin Electronic Co., Ltd. ist über 10 Jahre Geschichte in China, wir selbst entwickeln und produzieren das High-Tech und professionelle Anti-Drohnen-Modul, Anti-Drohnen-Signal-Jammer und den Drohnen-Detektor,Wir bieten die Antenne an., Heizkessel, Stromversorgung auch.
Wie hoch ist die Frequenz und die Ausgangsleistung des Drohnenstörers?
TeXin Anti-Drohnen-Modul ist in der Regel 5W bis 300W Leistung mit Frequenzbereich von 100MHz bis 6300MHz angepasst, und die übliche Bandbreite beträgt etwa 200MHz, z. B. 2300-2500MHz;Wir können sie nach Kundenbedarf anpassen, wenn nicht in diesem Bereich..
Können Sie uns das Testfoto und das Video des FPV-Jammers zeigen, nachdem wir sie gekauft haben?
Ja, TeXin wird das Foto und Video der Probe und Massenproduktion Montage und Test vor der Lieferung als Kundenbedarf nehmen.