Marke: | Texin | Häufigkeit: | 600-2700MHZ (auf maßgeschneidert) |
---|---|---|---|
HF-Entfernung: | 10,5-2 km | Outshell: | Aluminium |
Splitter: | Industrielle Qualität | Macht: | 50W (auf maß) |
Typ des Störgeräts: | WIFI, Drohne, FPV | Maße des Gerätes: | 132*55*20 mm |
Verpackung: | Schachtel | Betriebstemperatur: | -40°C bis +80°C |
Gewinn: | 47dBm | Anschluss: | S/F männlich |
Gewicht: | 320g | ||
Hervorheben: | Modul für die Störung von FPV-Drohnen,30-50 Watt S-Anschlussstörmodul,600-2700 MHz Störmodul |
Hochleistungsmodul mit 30-50 Watt S-Anschluss 600-2700 MHz für Störgeräte gegen DrohnenFPV
ProduktEinleitung
Dieses Modul verfügt über eine hohe durchschnittliche Ausgangsleistung, eine gute In-Band-Flachheit und einen geringen Versatz zwischen Ober- und Unterseitenband.Das Frequenzband und die Ausgangsleistung des Moduls können je nach Kundenbedarf angepasst werden- Und mit Gan-Schema, das RF länger, stabiler Störungseffekt, bessere Kühlung, effektiver.
Spezifikation
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Daten | Einheit |
1 | Häufigkeit | 400 bis 2700 | MHz |
2 | Prüfspannung | 28 | V |
3 | Strom | 3.6 | Eine |
4 | Ausgabe | 50 | W |
5 | Gewinn | 47 | dB |
6 | Ausgangsstabilität | 1 | dB |
7 | Verbindungsstück | SMA / weiblich | |
8 | Ausgangsanschluss VSWR | ≤1,30 (Keine Leistung und VNA-Prüfung) | |
9 | Stromversorgungsleitungen | Rot+Schwarz+Aktivierungsdraht | |
10 | Steuerung aktivieren | Hoch auf Niedrig ab | |
11 | Außenhülle Größe | 132*59*18 mm | mm |
12 | Montage von Loch | 50*125 | mm |
13 | Gewicht | 241 | g |
14 | Arbeitstemperatur | -40 ~ +65 | °C |
15 | Außenhülle | Aluminium | |
16 | Vibrationsbedarf | Fahrzeugladung OK |
Eigenschaften
Mini-Typ tragbare Installation
Fortschrittliche Technologie und breite Anwendungsbereiche
Aufmerksamkeit!
Häufig gestellte Fragen
Sind Sie ein Hersteller von Drohnenmodulen und Störgeräten?
Shenzhen TeXin Electronic Co., Ltd. ist über 10 Jahre Geschichte in China, wir selbst entwickeln und produzieren das High-Tech und professionelle Anti-Drohnen-Modul, Anti-Drohnen-Signal-Jammer und den Drohnen-Detektor,Wir bieten die Antenne an., Heizkessel, Stromversorgung auch.
Wie hoch ist die Frequenz und die Ausgangsleistung des Drohnenstörers?
TeXin Anti-Drohnen-Modul ist in der Regel 5W bis 300W Leistung mit Frequenzbereich 100MHz bis 6300MHz angepasst, und die übliche Bandbreite beträgt etwa 200MHz, z. B. 2300-2500MHz;Wir können sie nach Kundenbedarf anpassen, wenn nicht in diesem Bereich..
Können Sie uns das Testfoto und das Video des FPV-Jammer-Moduls zeigen, nachdem wir sie gekauft haben?
Ja, TeXin wird das Foto und Video der Probe und der Massenproduktion, die Montage und den Test vor der Lieferung nach Bedarf des Kunden machen.