Marke: | Texin | Häufigkeit: | 400-2700MHZ (auf maßgeschneidert) |
---|---|---|---|
RF: | 10,5-2 km | Outshell: | Aluminium |
Splitter: | Industrielle Qualität | Macht: | 4-10w (auf maßgeschneidert) |
Typ des Störgeräts: | Hochleistungs-Drohnen-Störgerät für den Außenbereich | Maße des Gerätes: | 80*48*20 mm |
angepasst: | Mehrbandfrequenz | Verpackung: | Schachtel |
Betriebstemperatur: | -40°C bis +80°C | Gewinn: | 37dBm |
Hervorheben: | Individuelles Modul für den Outdoor-Drohnen-Störgerät,4-10 Watt Outdoor-Drohnen-Störgerät,2700 MHz Outdoor-Drohnen-Störgerät |
angepasste Leistung 4-10w Frequenz 400-2700 MHz HF-Drohnen-Jammermodule
ProduktEinleitung
Das Produkt hat eine Leistung von 10 W, die durch fortgeschrittene Technik erzeugt wird und die Vorteile einer hohen Durchschnittsleistung, einer guten In-Band-FlachheitNiedriger Verbrauch mit stabiler Übertragung.Die HF-Frequenz kann 400-2700 MHz angepasst werden, sie wird weit verbreitet
In der Wireless-Kommunikation, im Internet der Dinge und im Schutz von Schlüsselbereichen.
Spezifikation
Allgemeine Frequenzen 4-10 WSpezifikation des HF-Leistungsverstärkers | ||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Daten | Einheit | Anmerkungen |
1 | Häufigkeit |
430 bis 450/860 bis 873/ 902-928/1100-1300 1560-1620/2400-2500/anpassen |
MHZ | |
2 | Arbeitstemperatur | -20 ~ +70 | °C | |
3 | Maximale Ausgangsleistung | 5W/10W | W | |
4 | Arbeitsspannung | 24 bis 28 | V | |
5 | Max Gain | 37/40 dBm | dB | |
6 | Flachheit | ± 1 | dB | |
7 | Maximalstrom | 1 | Eine | |
8 | Ausgang VSWR | ≤ 15 | ||
9 | Ausgangsanschluss | SMA/F 50Ω | ||
10 | Leistungsverstärker Effizienz | 40 | % | |
11 | Steuerung des Schalters | 24 bis 28 | V | Anpassen |
12 | Schutz vor Stehwellen | - Ich weiß. | ||
13 | Temperaturschutz | 75° | °C | |
14 | Größe | 80*48*20 | mm | |
15 | Gewicht | 0.16 | Weigerung |
Eigenschaften
Mini-Typ tragbare Installation
Fortschrittliche Technologie und breite Anwendungsbereiche
Aufmerksamkeit!