| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | TX TELSIG |
| Zertifizierung: | SGS,ISO9001 |
| Modellnummer: | TX-H6K |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Dauerhafter Fall oder Kasten |
| Lieferzeit: | Am Tag mit 2 Arbeiten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, etc. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50,000pcs/month |
| Type: | High gain Signal Jammer | Antenna: | 6 band (max to 16) |
|---|---|---|---|
| Jamming Type: | 2G,3G, 4G,5G,GPS,Wifi,Customized | Customized Frequency: | 20Mhz-6.5Ghz by different country&customer need |
| Jamming Range: | 5-20 meter | Marterial: | Durable Alluminum Alloy |
| Size: | 400*140*66 mm | Weight: | 3.0kg |
| Type: | High gain Signal Jammer | Antenna: | 6 band (max to 16) |
| Jamming Type: | 2G,3G, 4G,5G,GPS,Wifi,Customized | Customized Frequency: | 20Mhz-6.5Ghz by different country&customer need |
| Jamming Range: | 5-20 meter | Marterial: | Durable Alluminum Alloy |
| Size: | 400*140*66 mm | Weight: | 3.0kg |
| Typ: | Hoher Gewinn Signal-Störsender | Antenne: | Band 6 (maximal bis 16) |
| Jamming-Typ: | 2G, 3G, 4G, 5G, GPS, Wifi, fertigte besonders an | Kundengebundene Frequenz: | 20Mhz-6.5Ghz durch unterschiedlichen country&customer Bedarf |
| Jamming -Reichweite: | 5-20 Meter | Marterial: | Dauerhafte Alluminum-Legierung |
| Größe: | 400*140*66 Millimeter | Gewicht: | 3.0KG |
| Storage Temperature: | -40℃~+150℃ | Operating Temperature: | -30℃~+70℃ |
| RF Connector: | SMA-Female | Charging Port: | Type-c |
| LED Indicator: | 4 Blue LED | Charging Voltage: | 5V/2A |
| TX/RX Switch Time Delay: | <1 us | Battery Capacity: | 8000mAh |
| Operating Humidity: | Up to 95% rel. humidity | Shell Size: | 230*146*39(mm |
| Shell Material: | Aluminum | Net Weight: | 0.53Kg |
| Storage Temperature: | -40℃~+150℃ | Operating Temperature: | -30℃~+70℃ |
| RF Connector: | SMA-Female | Charging Port: | Type-c |
| LED Indicator: | 4 Blue LED | Charging Voltage: | 5V/2A |
| TX/RX Switch Time Delay: | <1 us | Battery Capacity: | 8000mAh |
| Operating Humidity: | Up to 95% rel. humidity | Shell Size: | 230*146*39(mm |
| Shell Material: | Aluminum | Net Weight: | 0.53Kg |
| Lagertemperatur: | -40℃~+150℃ | Betriebstemperatur: | -30℃~+70℃ |
| HF -Anschluss: | SMA-Female | Ladeanschluss: | Typ-C |
| LED-Anzeige: | 4 blaue LED | Ladespannung: | 5V/2A |
| TX/RX-Schalterzeitverzögerung: | <1 uns | Batteriekapazität: | 8000 mAh |
| Betriebsfeuchtigkeit: | Bis zu 95 % rel. Luftfeuchtigkeit | Schalengröße: | 230*146*39(mm |
| Schalenmaterial: | Aluminium | Nettogewicht: | 0,53 kg |
| Lagertemperatur: | -40℃~+150℃ | Betriebstemperatur: | -30℃~+70℃ |
| HF -Anschluss: | SMA-Female | Ladeanschluss: | Typ-C |
| LED-Anzeige: | 4 blaue LED | Ladespannung: | 5V/2A |
| TX/RX-Schalterzeitverzögerung: | <1 uns | Batteriekapazität: | 8000 mAh |
| Betriebsfeuchtigkeit: | Bis zu 95 % rel. Luftfeuchtigkeit | Schalengröße: | 230*146*39(mm) |
| Schalenmaterial: | Aluminium | Nettogewicht: | 0,53 kg |
| Hervorheben: | wifi,das Gerät staut,wifi Signalverwürfelungsvorrichtung |
||
Anwendungen
FPV-Signalverstärker
Drohnensignalverstärker
Eigenschaften
Maximale Ausgangsleistung 10W
Ultra-große Kapazität Batterie, 8000mAh
Arbeit mit zertifizierten IEEE 802.11a/b/g/n/ac drahtlosen LAN-Geräten
2.4G/5.2G/5.8G Drei-Band-Doppel-Anschluss, gleichzeitig arbeitend, frei schaltbar
Vollaluminium-Hülle, bessere Kühlwirkung
Parameter
| NSchatten | Artikel 1 | Spezifikationen | |
| 1 | Frequenzbereich | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz |
| 2 | Maximale Ausgangsleistung | 40 dBm ((10 W) | 40 dBm ((10 W) |
| 3 | Antennengewinn | 15 dB ± 1 | 18 dB ± 1 |
| 4 | Kapazität der Batterie | 8000 mAh | |
| 5 | Gewinn erlangen | 16 dB±1 | 16 dB±1 |
| 6 | Übertragungsgewinn: | 18 dB ± 1 | 18 dB ± 1 |
| 7 | Eingangs-Triggerleistung | Min:3 dBm Max:23 dBm | Min:3 dBm Max:23 dBm |
| 8 | EVM | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz | 3%@33dBm 802.11a54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 9 | Geräuschwerte | < 2,5 dB | < 2,5 dB |
| 10 | Aktuelles Angebot | 2.2A@Pout40 dBm 12V | 2.2A@Pout40 dBm 12V |
| 11 | TX/RX-Schalterzeitverzögerung | < 1 US | |
| 12 | Ladespannung | 5V/2A | |
| 13 | LED-Anzeiger | 4 Blaue LED | |
| 14 | Ladestation | Typ-c | |
| 15 | HF-Anschluss | SMA-Frauen | |
| 16 | Betriebstemperatur | -30°C+70°C | |
| 17 | Speichertemperatur | -40°C+150°C | |
| 18 | Betriebsfeuchtigkeit | Bis zu 95% Luftfeuchtigkeit | |
| 19 | Größe der Schale | 230*146*39 mm) | |
| 20 | Muscheldrüsen | Aluminium | |
| 21 | Nettogewicht | 0.53 Kilo | |
![]()