| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | TX TELSIG |
| Zertifizierung: | SGS, ISO9001 |
| Modellnummer: | TX-N1 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Kasten mit PET Schaum |
| Lieferzeit: | 2 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Paypal, etc. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs/month |
| Name: | U-Scheibe GPS-Störsender | Frequenz: | GPSL1, GPSL2 |
|---|---|---|---|
| Jammin-Radius: | 5-20 (hängt von der Signalstärke) ab | Gewicht: | Aluminiumlegierung |
| Farbe: | Schwarz | Größe: | 66mm*23mm*1mm |
| Hervorheben: | Logarithmisch-periodische Richtantenne,700-2700MHz Richtantenne,Tragbare Breitband-Richtantenne |
||
Kompakte, tragbare Breitband-Logarithmisch-periodische Richtantenne 700-2700 MHz
Diese kompakte, tragbare 700-2700-MHz-Logarithmisch-periodische Antenne bietet eine breite Frequenzabdeckung und unterstützt den Empfang von VHF/UHF-Fernsehen, UKW-Radio, multifrequente Innenverteilung und Aufzugsüberwachung. Eine einzige Antenne deckt alle Kanäle ab, und ihr flexibles PCB-Integrationsdesign macht sie für den Zusammenbau kleiner Kommunikationsstörgeräte geeignet. Sie kann Mainstream-Signale wie GPS, GNSS L1, L2 und Wi-Fi 2.4 GHz abdecken.
Texin Electronics verfügt über ein eigenes Designteam und eine eigene Fabrik und kann auch Lösungen für spezielle Antennenanforderungen anbieten. Anfragen sind willkommen.
1. Anwendbar in Signalstörern und Kommunikationsbereichen
2. Stört effektiv GPS-Satellitensignale, GNSS, WLAN 2,4 GHz und Drohnensignale
3. Keine Auswirkung auf die normale Nutzung von Mobiltelefonen
4. Fahrzeugmontage für Dauerbetrieb
5. Unbeeinflusst von anderen elektromagnetischen Mikrowellensignalen
6. Kleine Größe, hohe Leistung, geringes Gewicht, große Reichweite, leicht zu tragen.
7. Verhindert effektiv die GPS-Ortung von Autos/Handys durch Satelliten
| Technische Spezifikation | |
| Frequenzbereich) | 700-2700MHz |
| (Verstärkung) | 6-9 dBi |
| VSWR | ) |
| <2,0 | (Polarisation) |
| Vertikal(VertikalBandbreite | ) |
| 42-50°(VertikalBandbreite | ) |
| 55° | (Front-Rück-Verhältnis) |
| 12 dB | (Eingangsimpedanz) |
| 50 Ω | (Maximale Eingangsleistung) |
| (Eingangsstecker | ) |
| N-K | (Blitzschutz) |
| DC-Masse | |
| Mechanische Spezifikationen | Abmessungen650*350*75 |
| mm(Verpackungsgröße) | 750*450*400 mm (5 Stück)(Antennengewicht)758 g |
| (Nennwindgeschwindigkeit) | 31 m/s |
| (Betriebsfeuchtigkeit) | 10-95 % |
| (Gehäusefarbe)Schwarz matt(Gehäusematerial) | / |
| -55-70 °CFlanschmontage(Strahlungsdiagramm) | Anwendungen: 1) GSM / EGSM / CDMA800 / DCS / PCS / 3G / AWS |
| 3) Outdoor-Antennenempfänger. | |
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen