Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TX TELSIG |
Zertifizierung: | SGS,ISO9001 |
Modellnummer: | TX-DJM1B |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Dauerhafter Fall oder Kasten |
Lieferzeit: | Am Tag mit 2 Arbeiten |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, etc. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000pcs/month |
Größe: | 80*48*20 MILLIMETER | Art: | Energie-Modul |
---|---|---|---|
Spitzenleistung: | 10W | Gewinn: | 40dBm |
Spannung: | 24V0.9A | ||
Hervorheben: | Rf-Endverstärkermodul,Rf-Energiedetektormodul,40dBm 1.5G Rf-Energie-Modul |
Band-Name | Frequenz | Band-Name | Frequenz |
WiFi 2.4G | 2400-2485MHz | DCS1800/1800MHz PCS1900/PHS1900MHz |
1805-1880 MHZ 1930-1990MHz |
WIFI5.2G | 5150-5350MHz | 3G CDMA/AWS | 2110-2170 MHZ |
WIFI5.4G | 5470-5725MHz | GPS | 1570-1580 MHZ |
WiFi 5.8G | 5725-5850MHz | WiFi | 2400-2500 MHZ |
GPS L1 | 1560-1620MHz | 4G LTE 800 | 791-821 MHZ |
GPS L2/Glonass | 1100-1300MHz | 4G LTE 700 (optional) | 725-770 MHZ |
5G | 3400-3600MHz | 4G LTE 2600 | 2620-2690 MHZ |
5G 1 | 3600-3800MHz | 4G LTE 2300 (optional) | 2300-2400 MHZ |
RC315MHz | 315 MHZ | VHF | 135-174 MHZ |
450 MHZ | 460-470MHz | UHF 433MHz | 400-470 MHZ |
700/800 MHZ | 703-862MHz | LOJACK 173MHz | 170-175 MHZ |
CDMA 800/868 MHZ | 851-894 MHZ | Drahtlose Kamera 1.2G | 1100-1300MHz |
G/M 900/915 MHZ | 925-960 MHZ | Drahtlose Kamera 2.4G | 2400-2483MHz |
Wir entwickeln und produzieren elektronische Teile, Modul und Produkt des ursprünglichen Brummenstörsenders