| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | TeXin |
| Zertifizierung: | SGS, ISO9001 |
| Modellnummer: | TX-NZ150W |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Negotiated |
| Verpackung Informationen: | Kasten mit PET Schaum |
| Lieferzeit: | 3 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, L/C, D/A, D/P, etc. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pcs/month |
| Produkt: | VCO-Chip | Arbeitsspannung: | 5V |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperaturbereich: | -40°C~+85°C | Aktueller Verbrauch (Icc): | 25mA |
| Anwendung: | Regierung, Sprachzentrum, Kirche, Besprechungsraum usw. | ||
| Hervorheben: | Spannungsgesteuerter Oszillator VCO Chip,SM150 Spannungsreglereinheit,5V Spannungsreglereinheit |
||
Teixn Marke Spannungsgesteuerter Oszillator ((VCO) SM150 10dbm 5V arbeiten
Modell: SM150
Beschreibung
Die VCO (Voltage Control Unit) ist ein unverzichtbarer Bestandteil eines HF-Moduls, dessen Hauptfunktion darin besteht, HF-Signale nach oben (übertragen) und nach unten (empfangen) zu konvertieren.Es wird hauptsächlich in Basisstationen verwendet, mobile Kommunikation und andere HF-Ausrüstung.
| Parameter | MDas ist | Tüblicherweise | MAchse | SieNiete | Anmerkung | |
| WBetriebsspannung(Vcc) | 4.75 | 5.0 | 5.25 | Vdc | ||
| Ausgangsniveau | 10 | dBm | Vcc = 5,0 V | |||
| Laufender Verbrauch (Icc) | - Ich weiß nicht. | 25 | mA | |||
| Stimmempfindlichkeit (durchschnittlich) | 10 | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | MHz/V | Vt = 0,5 bis 4,5 V | |
| Stimmspannung (Vt) | 0.5 | - Ich weiß nicht. | 4.5 | Vdc | ||
| Phasenlärm/Träger | @1KHzOffset | - Ich weiß nicht. | - 65 Jahre. | dBc/Hz | Vcc = 5,0 V, Vt = 2,5 V | |
| @10KHzAusgleich | - Ich weiß nicht. | - 92 Jahre | dBc/Hz | Vcc = 5,0 V, Vt = 2,5 V | ||
| @100KHzAusgleich | - Ich weiß nicht. | - 120 | dBc/Hz | Vcc = 5,0 V, Vt = 2,5 V | ||
| @ 1MHzAusgleich | - Ich weiß nicht. | - 130 | dBc/Hz | Vcc = 5,0 V, Vt = 2,5 V | ||
| Schwingungsfrequenz | - Ich weiß nicht. 175 | - Ich weiß nicht. - Ich weiß nicht. | 135 - Ich weiß nicht. | MHz | Vcc = 5,0 V, Vt = 0,5 V | |
| Ausrüstungskapazität | - Ich weiß nicht. | 56 | - Ich weiß nicht. | pF | ||
| Zweite Harmonie | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | - 15 Jahre. | dBc | ||
| Belastungsimpedanz | - Ich weiß nicht. | 50 | - Ich weiß nicht. | Ohm | ||
| Betriebstemperatur | - 40 | - Ich weiß nicht. | +85 | °C | ||
| Aufordnung | EBeschreibung |
| 1 | Spannung(VCC) |
| 2 | Boden(GND) |
| 3 | Stimmspannung (VT) |
| 4 | N.C. |
| 5 | Boden(GND) |
| 6 | RFAusgesetzt |
Verpackungsliste
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen