| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | TX TELSIG |
| Zertifizierung: | SGS,ISO9001 |
| Modellnummer: | TX-T80W |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Dauerhafter Fall oder Kasten |
| Lieferzeit: | Am Tag mit 2 Arbeiten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, etc. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50,000pcs/month |
| Art: | Telefon-WiFi-Signal-Störsender | Frequenz: | 1 bis 8 Kanäle besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| Marterial: | Dauerhafte Alluminum-Legierung | Si ze: | 370*145*346 Millimeter |
| Daten: | errichtet in der Richtantenne mit Gewinn 5-7dBi | Stromversorgung: | WECHSELSTROM 100V-240V DC24V |
| Stauen der Strecke: | 30-50 Meter (hängt vom Signal) ab | Gewicht: | 5.0kg |
| Hervorheben: | wifi,das Gerät staut,wifi Signalverwürfelungsvorrichtung |
||
TX-T80W dieser Signalstörsender kann spezifisches Signal in einem bestimmten Radius des Meters ungefähr 30-50 des Bereichs abschirmen.
Produkt-Eigenschaft
1. die Frequenz mit 8 Kanälen, die Abdeckung 300-500sqm und leistungsfähiges Frequenz staut, stellt beste Signalstörung sicher
von der unterschiedlichen Frequenz und von abgeschnittener Signalverbindung in 3-5 an zweiter Stelle
2. Jeder Kanal kann auf separat gedreht werden, um spezifisches Frequenzsignal zu beschäftigen, wie besonders angefertigt
3. outshell des langlebigen Gutes und Hitzeableitung ABS
4. tragbare Kästchenform
![]()
Spezifikation
| TX-Modul nein. | TX-T80W |
| Haupthubraum | 370*145*346mm |
| Hauptmaschinen-Gewicht | 5KG |
| Betriebstemperatur | —℃ 40 bis 55 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <> |
| Stromversorgung | 24V 12A |
| Eingangsleistung | DC 24V WECHSELSTROM-100-240V |
| Antennen-Daten | errichtet im Orientierungsantennengewinn 5-7dBi |
| Schaltersteuerung | Handschalter |
| Garantie | 1-jährig |
![]()
Die Frequenz-Details stauen (besonders angefertigt durch unterschiedliches Land und spezifischen Bedarf)
| Kanal | Arbeitsfrequenz | Spitzenleistung (±1dBm) |
| GSM900 | 925-960MHZ | 10W |
| DCS1800 | 1805-1850MHZ | 10W |
| 4G TDD-LTE | 1880-1920MHZ | 10W |
| 3G TD-SCDMA | 2010-2170MHZ | 10W |
| 3G TDD-LTE | 2110-2175MHZ | 10W |
| 4G/WIFI | 2300-2400MHZ | 10W |
| 4G TDD-LTE | 2555-2655MHZ | 10W |
Anwendung
Auto, Innen, im Freien
Verpackung des ganzen Satzes
Störsender 1pcs*Drone
Adapter 1pcs*AC
Handbuch 1pcs*User
![]()
![]()
![]()