| Herkunftsort: | Shenzhe China |
|---|---|
| Markenname: | TX TELSIG |
| Zertifizierung: | SGS,ISO9001 |
| Modellnummer: | TX-PD5W |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Dauerhafter Fall oder Kasten |
| Lieferzeit: | Am Tag mit 2 Arbeiten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, etc. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000pcs/month |
| Produktname: | Drohnensignalblockermodul | Leistung: | 5W |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | 900 MHz 1,2 GHz | Größe: | 80*48*20 mm |
| Gewicht: | 160g | Garantie: | 1 Jahr |
| Material: | Aluminiumlegierungsaußenoberteil | ||
| Hervorheben: | Doppelbandsignalverstärker,zellulärer Signalverstärker |
||
5W 900MHz 2,4 GHz Störsender-Signalblocker RF-Modul mit LDMOS-Lösung für Sicherheitsalarm
Dieses 5W-Niedrigleistungs-Drohnen-Gegenmaßnahmenmodul wurde speziell für tragbare Geräte entwickelt. Es zeichnet sich durch eine geringe Größe, ausreichende Leistung und ein anpassbares Frequenzband aus. Es kann in Regierungsbehörden, Gefängnissen, Schulen und in der Nähe großer Konzertveranstaltungsorte eingesetzt werden. Es ist tragbar und einfach zu bedienen.
Produktmerkmale:
1. Unterstützung der Anpassung von Frequenzbändern wie 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 5,2 GHz , VHF, UHF, Lojack, GPS usw.Sie können auswählen, welche Signalbänder Sie abschirmen müssen.
2. Leichtes Design, sehr einfach zu transportieren
3. Mit Aluminiumlegierungsmaterial, rostfrei, sturzfest, sehr robust und langlebig.
4. Gute Wärmeableitung, wodurch der Störsender normal arbeiten kann und eine gute Leistung erzielt.
5. Die Störreichweite hängt von der realen Umgebung ab
6. Hocheffizient zur Abwehr des Drohnensignals
Spezifikationen:
| Nr. | Artikel | Daten | Einheit |
| 1 | Frequenz | 400-2700 | MHz |
| 2 | Testspannung | 28 | V |
| 3 | Strom | 1,6 | A |
| 4 | Ausgang | 5 | W |
| 5 | Verstärkung | 37 | dB |
| 6 | Ausgangsstabilität | 1 | dB |
| 7 | Anschluss | SMA / Buchse | |
| 8 | Ausgangsanschluss VSWR | ≤1,30 (keine Leistung und VNA-Test) | |
| 9 | Stromversorgungskabel | Rot+Schwarz+Enable-Kabel | |
| 10 | Enable-Steuerung | High ON Low Off | |
| 11 | Außengehäusegröße | 80*48*20mm | mm |
| 12 | Montageloch | 75*43 | mm |
| 13 | Gewicht | 160 | g |
| 14 | Arbeitstemperatur | -40~+65 | ℃ |
| 15 | Außengehäusematerial | Aluminium | |
| 16 | Vibrationsbedarf | Autolast OK | |
Bilder:
![]()
![]()
![]()