| Herkunftsort: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname: | TX TELSIG |
| Zertifizierung: | SGS,ISO9001 |
| Modellnummer: | TXC010 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Dauerhafter Fall oder Kasten |
| Lieferzeit: | Am Tag mit 2 Arbeiten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, etc. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000pcs/month |
| Produktname: | Breitbandendverstärker | Leistung: | 10W |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | 500-7300 MHz | Gewinnen: | 43 dBm |
| Stecker: | SMA | Stromspannung: | 28V |
| Hervorheben: | Doppelbandsignalverstärker,zellulärer Signalverstärker |
||
Drohnensignal Störung Breitband 10W 28V 5dbm 500-7300mhz PA-Leistungsverstärker
Dieses Breitband 10W 500-7300MHz Leistungsverstärkermodul mit Breitband Frequenz 500-7000MHz ist unsere Fabrik mit fortschrittlicher Technologie,für die fortlaufend entwickelten FPV-Signalstörungsstandards für DrohnenDer Signalverstärker kann das Drohnensignal 800 MHz 900 MHz WIFI2 effektiv blockieren.4G WIFI 5.8G WIFI 5.2G und für andere drahtlose Signale, und das 10W 28V 500-7300MHz Leistungsverstärkermodul, das leichtes Gewicht mit geringer Größe hat und tragbar ist.
Wir sind ein professioneller Signalverstörungsgeräthersteller, unterstützen die Frequenzbandanpassung nach den verschiedenen Frequenzen aus verschiedenen Ländern.
Spezifikationen:
| - Nein. Ich weiß nicht. | Beschreibung | Symbol | Min. | Typ | Maximal | Einheit | Anmerkung | |
|
|
Betriebsfrequenz | BW | 500 | 7300 | MHz | |||
|
|
Eingangsleistung | Ausrüstung | 0 | dBm | ||||
|
|
Ausgangsleistung CW | Psat | 39.5 | 41 | 43 | dBm | Kontinuierliche Welle | |
|
|
Leistungszuwachs | Gp | 41 | dBm | @ Pin=0 dBm | |||
|
|
Kraftgewinn Flachheit | △Gp | ± 15 | dB | @ Pin=0 dBm | |||
|
|
Rücklaufverlust | S11 | - 15 Jahre. | dB | ||||
|
|
Betriebsspannung | Vdc | 24 | 24 | 36 | V | ||
|
|
Aktueller Verbrauch | Eine | 2 | 3 | Eine | @ Pout=10~15W | ||
|
|
Eingang des HF-Anschlusses | SMA, weiblich | ||||||
|
|
Ausgang des HF-Anschlusses | SMA, weiblich | ||||||
|
|
Gewicht | 0.278 | 0.3 | Weigerung | ||||
|
|
Länge*Breite*Höhe | 105*60*20 | mm | |||||
|
|
Maximale Eingangsleistung | PinMax | ≤ 10 | dBm | ||||
|
|
Definition der Schnittstelle | VDD | A1 | 24Vdc | ||||
| GND | A2 | Boden | ||||||
| Aktivieren | 1 |
5V~Vdd: eingeschaltet 0V:Ausgeschaltet |
||||||
| Gesamtgröße |
Anmerkung: 1, Die Gesamtmaße sind nur zu Verweis; 2, Die Größe kann entsprechend den Anforderungen des Kunden erhöht oder verringert werden; 3, Die Positionen der Eingangsschnittstelle, der Ausgangsschnittstelle und der Stromversorgungsschnittstelle können entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden geändert werden; |
|||||||
Eigenschaften
1Es kann mehrere Bands von Drohnen blockieren.
2- Wir müssen mit 28V arbeiten.
3. wasserdicht und langlebig Aluminiumlegierungshülle; auch hohe Temperaturen
4Breitband 500-7300 MHz in einem Modul ist sehr praktisch.
Anwendungen
*Es kann an Orten verwendet werden, an denen die Nutzung von Mobiltelefonen verboten ist, wie zum Beispiel Prüfungsräume, Gerichte, Tankstellen,Klassenzimmer,Arbeitsplätze usw.
*Hochleistungsschirmleistung eignet sich besser für den einheitlichen Einsatz in Gefängnissen;
*Es kann verwendet werden, um Mobiltelefon- und WLAN-Signale zu Hause zu blockieren, um zu verhindern, dass Kinder sich dem Internet hingeben;
*Kann GPS-Verfolgungs- und Positionierungsgeräte blockieren.
Bilder:
![]()
![]()