| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | TX TELSIG |
| Zertifizierung: | SGS,ISO9001 |
| Modellnummer: | TX-T80W |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Dauerhafter Fall oder Kasten |
| Lieferzeit: | Am Tag mit 2 Arbeiten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, etc. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50,000pcs/month |
| Art: | Tragbarer Signalstörsender | Frequenz: | 7 Kanäle besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| Stauen der Strecke: | 10-30meter | Daten: | 2G, 3G, 4G, Wifi, GPS, fertigte besonders an |
| Marterial: | Dauerhafte Alluminum-Legierung | Si ze: | 370*145*346 Millimeter |
| Stromversorgung: | WECHSELSTROM 100V-240V DC24V | Gewicht: | 5.0kg |
| Hervorheben: | wifi,das Gerät staut |
||
TX-T80W dieser Signalstörsender kann die Signaldrohung in zweiter 3-5 effektiv loswerden, indem es staut
das Signal auf spezifischem Frequenzband.
TXtelsig ist der erfahrene Experte des Signalstauen und -abdeckungsproduktes.
![]()
Produkt-Eigenschaft
1. stellt das ultra breite Band, das Abdeckung und leistungsfähiges Frequenz staut, beste Signalstörung sicher
von der unterschiedlichen Frequenz und von abgeschnittener Signalverbindung in 3-5 an zweiter Stelle
2. Jeder Kanal kann auf separat gedreht werden, um spezifisches Frequenzsignal zu beschäftigen, wie besonders angefertigt
3. Strecke von zu Meter 500-1500 stauend, um Signaldrohung zum ersten Mal loszuwerden
4. dauert Einbautenakku 2 Stunden, nachdem völlig aufgeladen, um seine stabile und nette Leistung zuzusichern
5. Aluminiumlegierungsoberteil des langlebigen Gutes und Hitzeableitungs; Vom Militärstandardsein Antiwurf
und Druck beständig
6. tragbare Kästchenform andere
![]()
Spezifikation
| TX-Modul nein. | TX-T80W |
| Haupthubraum | 370*145*346mm |
| Hauptmaschinen-Gewicht | 5KG |
| Betriebstemperatur | — 40 zu 55℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <> |
| Stromversorgung | 24V 12A |
| Eingangsleistung | DC 24V WECHSELSTROM-100-240V |
| Antennen-Daten | errichtet im Orientierungsantennengewinn 5-7dBi |
| Schaltersteuerung | Handschalter |
| Garantie | 1 Jahr |
![]()
Stauen von Frequenz-Details
| Kanal | Arbeitsfrequenz | Spitzenleistung (±1dBm) |
| GSM900 | 925-960MHZ | 10W |
| DCS1800 | 1805-1850MHZ | 10W |
| 4G TDD-LTE | 1880-1920MHZ | 10W |
| 3G TD-SCDMA | 2010-2170MHZ | 10W |
| 3G TDD-LTE | 2110-2175MHZ | 10W |
| 4G/WIFI | 2300-2400MHZ | 10W |
| 4G TDD-LTE | 2555-2655MHZ | 10W |
Anwendung
Auto, Innen, im Freien
![]()
Verpackung des ganzen Satzes
Störsender 1pcs*Drone
Adapter 1pcs*AC
Handbuch 1pcs*User