| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | TX TELSIG |
| Zertifizierung: | SGS,ISO9001 |
| Modellnummer: | TXCS010 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Dauerhafter Fall oder Kasten |
| Lieferzeit: | Am Tag mit 2 Arbeiten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, etc. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50,000pcs/month |
| Typ: | Signalquellenmodul | Frequenz: | Maßgeschneidert |
|---|---|---|---|
| Stromspannung: | 9-28v | Daten: | 2G, 3G, 4G, WLAN, GPS, kundenspezifisch |
| Marterial: | Dauerhafte Alluminum-Legierung | Leistung: | 50W |
| Stecker: | SMA-F | Eingangsimpedanz: | 50Ω |
| Hervorheben: | wifi,das Gerät staut |
||
Als Texin gegründet wurde, lag der Fokus auf Forschung und Entwicklung sowie dem Verkauf von drahtloser Kommunikationstechnologie. Heutzutage umfasst unsere Produktionslinie Mobilfunk-Jammer für 2,3,4,5G, drahtloses WIFI, GPS und drahtlose Signal-Drohnenmodule sowie das intelligente Geräte-Management und andere Internet-Systemplattformen, auf die wir uns beziehen. Wir bieten Kunden stabile, zuverlässige und kundenspezifische Produkte mit professioneller Technologie und exzellentem Service. Der Drohnen-Jammer ist eine Art Modul, das von Texin Electronic entwickelt wurde. Es verwendet einen FPGA-Logikchip zur Steuerung, verbindet die Frequenzverriegelung VCO-Talentfrequenz stabil, um ein digitales Steuersignal für den Drohnen-Jammer zu erzeugen. Das digitale Modul, das aus FPGA hergestellt wird, basiert auf VCO-Schwingungsfrequenzwellen. Der Ausgang zum Leistungsverstärker ist ein Jammer-Prozess, der über eine Antenne erfolgt.
Leistungsmerkmale
Frequenzbereich: 300-1200 MHz, 2,4 GHz (kundenspezifisch)
Ausgangsimpedanz: 50W
Einfache Installation des digitalen Signals, einfache Bedienung, effizienter
Kleines Design und Größe, bequem
Technisches Design, hergestellter technischer Chip, geeignet für industrielle Anwendungen
| Nr. | Artikel | Daten | Einheit |
| 1 | Frequenz | 2,4 | GHz |
| 2 | Testspannung | 28 | V |
| 3 | Strom | 3,7 | A |
| 4 | Ausgang | 50 | W |
| 5 | Verstärkung | 47 | dB |
| 6 | Ausgangsstabilität | 1 | dB |
| 7 | Anschluss | SMA / Buchse | |
| 8 | Ausgangsanschluss VSWR | ≤1.30 (Keine Leistung und VNA-Test) | |
| 9 | Stromkabel | Rot+Schwarz+Enable-Kabel | |
| 10 | Enable-Steuerung | High ON Low Off | |
| 11 | Außengehäusegröße | 91*40*19 | mm |
| 13 | Gewicht | 122 | g |
| 14 | Arbeitstemperatur | -40~+65 | ℃ |
| 15 | Außengehäusematerial | Aluminium | |
| 16 | Vibration erforderlich | Autolast OK | |
![]()
![]()