| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | TX TELSIG |
| Zertifizierung: | SGS,ISO9001 |
| Modellnummer: | TX1500W |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Dauerhafter Fall oder Kasten |
| Lieferzeit: | Am Tag mit 2 Arbeiten |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, etc. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100,000pcs/month |
| Typ: | Stromversorgung | Wattzahl: | 1500W |
|---|---|---|---|
| Aktuell: | 53A | Stromspannung: | 28V |
| Gewicht: | 1.61kg | Größe: | 241*124*76mm |
| Anwendung: | Elektronikvorrichtung | Outshell-Material: | Aluminium |
| Hervorheben: | Handyfrequenzstörsender,Handystörsender der hohen Leistung,mobiles Störsender-Gerät des Netz-100W |
||
Anwendbares Gerät für eine tragbare Stromversorgung von 1500 W 28 V 53 A-Basisstation
TX1500Wist ein hochleistungsfähiger tragbarer Stromversorger mit einer Leistung von 1500 WattEs ist eine leistungsstarke Stromversorgung mit einer Leistung von bis zu 100 W für mehrerhebliche Wirkung.Die Stromversorgung kannDie Energieversorgung mit Kühlventilatoren wirkt auch bei hohem Betrieb nicht.
TXtelsig ist der führende Hersteller für die Entwicklung und Produktion von Signalstörungen und drahtloser Abdeckung mit professionellen und erfahrenen Forschungs- und Entwicklungsteams.Wir haben die Stärke, Ihnen die kostengünstigsten Produkte und Plan.
Merkmal
1. Fabrik hergestellt für Sicherheit und Zuverlässigkeit
2. Niedriger Stromverbrauch und hoher Wirkungsgrad
3Ein integriertes Ventilator für eine effiziente Wärmeableitung
4. Ultrahohe Leistung 1500W, Unterstützung des Betriebs großer Geräte
Anwendung
Das Desktop-Mobiltelefon-Signalschutzgerät kann für die Sicherheit wichtiger führender VIPs, individueller Kämpfe, spezieller Polizeieinheiten, Sicherheitskontrollstellen, Anti-Terror-Einheit, Anti-Drogen-Einheit,Aufstandsbekämpfung, Sicherheitskontrollstellen, Strafverfolgung, Ernennungsverhandlungen, Grenzkontrollen und militärische Sicherheitskräfte und andere Anwendungen
| Parameter | ||
|
Modell Parameter |
TX1500W | |
| Futures | Ausgangsspannung | 0-30Vadverstellbar |
| Ausgangsstrom | 53A | |
| Leistungsbereich | 0-100A | |
| Welle | 320mVp-p | |
| Ausgangsgenauigkeit | ± 1% | |
| Anpassungsrate der Strecke | ± 100% | |
| Belastungsregelung | ± 100% | |
| Nennleistung | 1500 W | |
| Ausgangsverstellbarer Bereich | ± 100% | |
| Zeit festlegen, erhöhen und halten | 250 ms,30 ms,20 ms/220 VAC | |
| Eingabe-Futuren | Eingangsspannungsbereich | 200 bis 260 VAC |
| Eingangsstrom | 22A | |
| Häufigkeit | 47 bis 63 Hz | |
| Effizienz | 92 Prozent | |
| Eintrittsstrom | 40A/230V | |
| Leckstrom | < 2 Ma/230 V | |
| Schutzvorrichtungen | Überlastschutz | 105-110% Nennleistung, konstante Abnahme des Stroms |
| Sonstige Aufgaben | Einstellung der Lüftertemperaturregelung | |
| Umwelt | -40°C-+50°C@100%LOAD+,60°C@60%LOAD,20%-90%RH | |
| Lagertemperatur | -20°C-+85°C, 10%-95% RH | |
| Luftfeuchtigkeitstrieb | ± 0,03%/°C ((0-50°C) | |
| Schwingungen | 10 bis 500 Hz, 2G 10 Minuten pro Zyklus, PERLOD ROR 60 Minuten. | |
| Sicherheit | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | |
| Druckwiderstand | In-P-O-P1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O-P/FG:0.5KVAC 1min | |
| Isolierwiderstand | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG: 500VDC/100M Ohm | |
| Andere | Größe | 241*124*76 mm |
| Einzelgewicht | 1.61 kg | |
| Verpackung | 6 Stück/Stück | 17 kg/Stück |
![]()